○選手紹介○ |
||||
背番号 | 氏名 | 目標 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 中村 謙司 | 選手権大会出場 |
|
![]() | 9 | 松原 和彦 | 選手権大会優勝 | サイト管理 |
![]() | 11 | 中村 裕子 | 選手権大会で |
|
![]() | 15 | 太田 慎吾 | 試合に出れる |
|
![]() | 21 | 長浜 豊 | 車椅子を自由に |
|
![]() | 31 | 中島 崇登 | 試合でたくさん |
|
![]() | 51 | 利根川 恵太 | 負けないように |
|
![]() | 88 | 山口 隼杜 | 試合に出る | チーム最年少 |
![]() | 99 | 名田 賢伍 | 選手権大会優勝 | チーム代表 |
![]() |
|
|||
○永久欠番○〜大切な仲間〜 |
||||
![]() | 8 | 入江 健介 |
| チーム創部に |
![]() | 7 | 古門 誠一 | 全国で通用する |
|
![]() | 28 | 太期 清記 | 鉄人28号みたい |
|