田 中 屋 模 型 店
兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町1418
TEL/FAX 079-442-0813
e-mail : tanakaya@bb.banban.jp
| !!注文受付中!! | (5月3日更新) |
| 表示価格は総額表示です。 |
| メーカー | 品番 | 商 品 名 | 売価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOMIX | 7045 | 総合ガイド(2024-2025年版) | ¥2,420 | 発売中 |
| TOMIX | 5506 | TSC パワーユニットN-1001-CL | ¥12,800 | 発売中 |
| TOMIX | 5507 | TSC パワーユニットN-600 | ¥7,000 | 発売中 |
| TOMIX | 90947 | マイプランLTV(F) | ¥10,000 | 発売中 |
| TOMIX | 91027 | レールセット立体交差化セット(レールパターンC) | ¥10,000 | 発売中 |
| TOMIX | 91064 | レールセット複線化セット(レールパターンD) | ¥11,000 | 発売中 |
| TOMIX | 92253 | E26系 寝台特急カシオペア増結セットU ¥13,750 | ¥9,625 | 30%OFF |
| TOMIX | 92315 | JR N700系東海道・山陽新幹線 (Z0編成)増結5両セットA ¥12,980 |
¥6,490 | 50%OFF |
| TOMIX | 92410 | JR E26系(カシオペア)増結セットB6両セット | ¥11,520 | 発売中 |
| TOMIX | 92433 | N700-0系東海道・山陽新幹線増結8両セットB ¥22,800 | ¥11,400 | 50%OFF |
| TOMIX | 97637 | 14-200系客車(ムーンライト九州・6両編成)セット | ¥18,180 | 発売中 |
| TOMIX | 97638 | 14-200系客車(ムーンライト九州・8両編成)セット | ¥22,860 | 発売中 |
| TOMIX | 97969 | DE-10-1500形 (愛知・岡山機関区・1557号機・1561号機)2両セット |
¥15,120 | 発売中 |
| TOMIX | 98142 | キハ03形レールバス2両セット | ¥10,440 | 発売中 |
| TOMIX | 98156 | 227-500系近郊電車(Urara)増結2両セット | ¥8,190 | 発売中 |
| TOMIX | 98231 | JR 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット ¥17,080 | ¥9,856 | 30%OFF |
| TOMIX | 98388 | EF66形ブルートレインセット(3両) ¥11,000 | ¥7,700 | 30%OFF |
| TOMIX | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本4両セット | ¥11,250 | 発売中 |
| TOMIX | 98480 | 923形(ドクターイエロー)増結3両セット | ¥6,750 | 発売中 |
| TOMIX | 98522 | JR キハ141系旅客車(SL銀河用客車セット) | ¥18,540 | 発売中 |
| TOMIX | 98565 | キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)4両セット | ¥16,200 | 発売中 |
| TOMIX | 98578 | 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)4両セット | ¥16,920 | 発売中 |
| TOMIX | 98587 | 227-500系近郊電車(Urara)基本3両セット | ¥13,950 | 発売中 |
| TOMIX | 98588 | 227-500系近郊電車(Urara)増結3両セット | ¥11,700 | 発売中 |
| TOMIX | 98616 | JR E26系(カシオペア)基本6両セットB | ¥14,850 | 発売中 |
| TOMIX | 92410 | JR E26系(カシオペア)増結6両セットB | ¥11,520 | 発売中 |
| TOMIX | 98714 | JR117-70000系電車(WEST EXPRESS銀河)6両セット | ¥24,480 | 発売中 |
| TOMIX | 98733 | JR117-300系近郊電車(福知山色)6両セット | ¥20,700 | 発売中 |
| TOMIX | 98745 | 国鉄117-100系近郊電車(新快速)6両セット | ¥21,000 | 発売中 |
| TOMIX | 98752 | 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結4両セット | ¥15,600 | 発売中 |
| TOMIX | 98782 | 117-300系近郊電車(緑色)6両セット | ¥21,000 | 発売中 |
| TOMIX | 98802 | 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)7両基本セット | ¥15,750 | 発売中 |
| TOMIX | 98803 | 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)4両増結セット | ¥9,900 | 発売中 |
| TOMIX | 98817 | 西九州新幹線N700-8000系(N700Sかもめ)6両セット | ¥17,800 | 発売中 |
| TOMIX | 98818 | 117-0系近郊電車(新快速)6両セット | ¥21,000 | 発売中 |
| TOMIX | 98845 | 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)6両基本セット | ¥15,750 | 発売中 |
| TOMIX | 98846 | 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)6両増結セット | ¥13,860 | 発売中 |
| TOMIX | 98858 | 24系25形特急寝台客車(なは)基本8両セット | ¥21,330 | 発売中 |
| TOMIX | 98859 | 24系25形特急寝台客車(なは)増結2両セット | ¥5,490 | 発売中 |
| TOMIX | 98927 | JRキハ48-500形ディゼルカー(うみねこ)セットト ¥11,800 | ¥8,316 | 30%OFF |
| TOMIX | 98870 | 24系24形特急寝台客車(北斗星・混成編成)6両基本セット | ¥17,100 | 発売中 |
| TOMIX | 98871 | 24系24形特急寝台客車(北斗星・混成編成)6両増結セット | ¥14,220 | 発売中 |
| TOMIX | 2011 | C57形蒸気機関車(180号機) | ¥16,740 | 発売中 |
| TOMIX | 2012 | C57形蒸気機関車(136号機) | ¥16,920 | 発売中 |
| TOMIX | 7110 | ED79-50形 | ¥8,010 | 発売中 |
| TOMIX | 7116 | EF65-500形(501号機) | ¥8,100 | 発売中 |
| TOMIX | 7150 | ED79-100形(Hゴムグレー) | ¥6,660 | 発売中 |
| TOMIX | 7163 | EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥7,000 | 発売中 |
| TOMIX | 7168 | JR EH200形電気機関車(新塗装) | ¥9,900 | 発売中 |
| TOMIX | 7141 | JR EF66-0形電気機関車(後期型) | ¥6,570 | 発売中 |
| TOMIX | 7161 | EF81-450形(前期型) | ¥6,930 | 発売中 |
| TOMIX | 7171 | EF66-100形(後期型) | ¥6,840 | 発売中 |
| TOMIX | 7176 | EF65-2000(復活国鉄色) | ¥7,020 | 発売中 |
| TOMIX | 7179 | EF81-400形(JR貨物更新車) | ¥7,560 | 発売中 |
| TOMIX | 7180 | EF81-600形(JR貨物更新色) | ¥7,560 | 発売中 |
| TOMIX | 7182 | EF510-500形(JR貨物仕様・青色) | ¥7,740 | 発売中 |
| TOMIX | 7184 | ED75-1000形(後期型) | ¥7,740 | 発売中 |
| TOMIX | 7187 | ED75-0形(ひさしなし・前期型) | ¥7,470 | 発売中 |
| TOMIX | 7189 | EF65-1000形(下関地域鉄道部) | ¥7,920 | 発売中 |
| TOMIX | 7190 | ED76-0形(後期型・JR九州仕様) | ¥8,370 | 発売中 |
| TOMIX | 2244 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(暖地型 ・JR貨物新更新車) |
¥7,020 | 発売中 |
| TOMIX | 2249 | DD200-0形ディーゼル機関車 | ¥7,020 | 発売中 |
| TOMIX | 2255 | 国鉄DD13-600形ディーゼル機関車 | ¥7,020 | 発売中 |
| TOMIX | 2258 | JR DD51形ディーゼル機関車(愛知機関区) | ¥7,560 | 発売中 |
| TOMIX | 2259 | JR DD51形ディーゼル機関車(JR貨物更新車) | ¥7,740 | 発売中 |
| TOMIX | 2262 | DD200-7000形ディーゼル機関車 | ¥7,560 | 発売中 |
| TOMIX | 8615 | 樽見鉄道ハイモ30−703形 | ¥7,200 | 発売中 |
| TOMIX | 8616 | 京葉臨海鉄道KD55形ーゼル機関車(103号機) | ¥7,020 | 発売中 |
| TOMIX | 2446 | 国鉄ディーゼルカー キハ10(T) | ¥3,870 | 発売中 |
| TOMIX | 2448 | 国鉄ディーゼルカー キハ11(T) | ¥3,870 | 発売中 |
| TOMIX | 7421 | JRディゼルカーキハ52-100形(大糸線・キハ52-115) | ¥7,200 | 発売中 |
| TOMIX | 7425 | キハユニ26形 | ¥3,870 | 発売中 |
| TOMIX | 7426 | キユニ26形 | ¥3,870 | 発売中 |
| TOMIX | 7434 | 国鉄ディーゼルカー キロ28-2100形(帯無し) | ¥3,300 | 発売中 |
| TOMIX | 7439 | キハ82形(後期型・北海道仕様) | ¥4,320 | 発売中 |
| TOMIX | 7440 | キハ80形(M) | ¥6,300 | 発売中 |
| TOMIX | 7441 | キハ80形(T) | ¥3,150 | 発売中 |
| TOMIX | 8442 | 国鉄ディーゼルカー キハ26形(準急色・一段窓)(T) | ¥3,240 | 発売中 |
| TOMIX | 8444 | 国鉄ディーゼルカー キロ25形(準急色) | ¥3,510 | 発売中 |
| TOMIX | 8445 | 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(準急色・一段窓) | ¥3,510 | 発売中 |
| TOMIX | 8469 | 国鉄ディーゼルカー キハ80形(M) | ¥4,320 | 発売中 |
| TOMIX | 2515 | オハ35戦後型・折妻・青色 | ¥1,620 | 発売中 |
| TOMIX | 2517 | マニ37(スロ50改造車) | ¥2,250 | 発売中 |
| TOMIX | 8547 | スハ43形(青色) | ¥1,620 | 発売中 |
| TOMIX | 8548 | スハフ42形(青色) | ¥2,070 | 発売中 |
| TOMIX | 8549 | オハ47形(青色) | ¥1,620 | 発売中 |
| TOMIX | 8550 | 国鉄 オハニ36形(青色) | ¥2,250 | 発売中 |
| TOMIX | 9510 | 国鉄客車オハ47形(アルミサッシ・青色) | ¥1,620 | 発売中 |
| TOMIX | 9511 | 国鉄客車スハフ42形(アルミサッシ・青色) | ¥2,070 | 発売中 |
| TOMIX | 9530 | オハネ25-0形(北斗星・JR東日本仕様)増結用 | ¥1,530 | 発売中 |
| TOMIX | 9538 | カニ24-100形(銀帯)(T) | ¥2,250 |
発売中 |
| TOMIX | 8947 | クハ455 | ¥3,420 | 発売中 |
| TOMIX | 8948 | サハ455 | ¥2,340 | 発売中 |
| TOMIX | 8950 | サロ455 | ¥2,520 | 発売中 |
| TOMIX | 9449 | キハ26形(首都圏色・一段窓) | ¥3,240 | 発売中 |
| TOMIX | 8461 | 国鉄ディーゼルカー キハ26形(急行色・1段窓)(T)) | ¥3,510 | 発売中 |
| TOMIX | 9463 | 国鉄キロ25形(急行色) | ¥3,780 | 発売中 |
| TOMIX | 9464 | 国鉄キロハ25形(急行色・一段窓) | ¥3,780 | 発売中 |
| TOMIX | 9476 | キハ48-500形(T) | ¥3,690 | 発売中 |
| TOMIX | 9477 | キハ48-1500形(T) | ¥3,690 | 発売中 |
