田中屋模型店 (6月23日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第499回ミニ四駆レース |
期日: | 7月6日(日)(第1日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース フラットコース
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 芋迫勝彦 | co | 17.17 | co | co | 17.17 | 33.08 | --- | 33.08 |
2 | 石田裕行 | 16.42 | 16.74 | co | 17.00 | 16.42 | 33.94 | co | 33.94 |
3 | 山根大輝 | 17.43 | co | 17.14 | co | 17.14 | co | 35.09 | 35.09 |
4 | 今村友哉 | 18.99 | co | co | 17.52 | 17.52 | 35.70 | co | 35.70 |
5 | 田中芳一 | co | 18.63 | co | co | 18.63 | co | 36.76 | 36.76 |
6 | 中塚おきじ | 21.75 | co | 29.27 | --- | 21.75 | 58.20 | co | 58.20 |
7 | 中村光佑 | co | co | co | 19.96 | 19.96 | co | co | |
8 | 辰田一悟 | co | 21.40 | 21.38 | co | 21.38 | co | co | |
9 | 武安暁志 | 19.62 | co | co | co | 19.62 | co | co | |
10 | 森田貴史 | co | co | co | 20.06 | 20.06 | co | co | |
11 | 武藤イブキ | 24.30 | 24.29 | 24.51 | co | 24.29 | |||
12 | 武藤ヨシヒコ | 29.22 | 26.79 | 29.32 | 25.06 | 25.06 | |||
13 | 中塚ようじん | 25.10 | 25.41 | 26.71 | 25.47 | 25.10 | |||
14 | 小原知也 | co | co | co | co |
ミニ四駆レースカレンダー |
〇7月6日(第1日曜日)立体コース |
〇7月27日(第4日曜日)フラットコース |
〇8月3日(第1日曜日)立体コース |
◎8月24日(第4日曜日)フラットコース |