|
田中屋模型店 (3月22日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
| 田中屋グランプリ |
| 第517回ミニ四駆レース |
| 期日: | 4月5日(日)(第1日曜日) |
| 受付: | 午後1時〜 |
| 開始: | 午後1時30分〜 |
| 場所: | 店 内 |
| 申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース フラットコース
|
| 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
| 1 | 石田裕行 | 16.66 | 16.71 | 16.38 | 16.52 | 16.38 | 33.78 | 32.98 | 32.98 |
| 2 | 柳 勇太 | 18.76 | 18.05 | co | co | 18.05 | 37.48 | co | 37.48 |
| 3 | 川元 慧 | 18.92 | 18.50 | 19.39 | co | 18.50 | co | 38.10 | 38.10 |
| 4 | 高田加代 | 18.88 | 18.97 | 18.75 | co | 18.75 | 39.48 | 39.20 | 39.20 |
| 5 | 小原知也 | 17.17 | 16.61 | co | 16.86 | 16.61 | co | co | |
| 6 | 柳むげん | co | 18.01 | co | co | 18.01 | co | co | |
| 7 | 垰本純一 | 18.99 | co | co | co | 18.99 | co | co | |
| 8 | 田中芳一 | 19.37 | 19.01 | co | co | 19.01 | co | co | |
| 9 | 濱野汰翔 | 21.82 | 19.12 | co | co | 19.12 | |||
| 10 | 杉本好明 | co | co | 19.98 | co | 19.98 | |||
| 11 | 今村友哉 | co | co | co | 20.11 | 20.11 |
| ミニ四駆レースカレンダー |
| ◎4月26日(第4日曜日)フラットコース |
| 〇5月3日(第1日曜日)立体コース |
| 〇5月24日(第4日曜日)フラットコース |
| 〇6月7日(第1日曜日)立体コース |