|
田中屋模型店 (1月5日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
| 田中屋グランプリ |
| 第512回ミニ四駆レース |
| 期日: | 1月25日(日)(第4日曜日) |
| 受付: | 午後1時〜 |
| 開始: | 午後1時30分〜 |
| 場所: | 店 内 |
| 申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース フラットコース
|
| 予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
| 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
| 1 | 林 康貴 | 47.64 | co | 47.64 | |||||
| 2 | 戸川祐貴 | 48.16 | co | 48.16 | |||||
| 3 | 石田裕行 | 49.37 | co | 49.37 | |||||
| 4 | 田中芳一 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | |||||
| 5 | 杉本好明 | co | 56.35 | 56.35 | |||||
| 6 | 中村亮一 | co | co | ||||||
| 7 | 小原知也 | co | co | ||||||
| 8 | 佐藤孝宏 | co | co | ||||||
| 9 | 今村友哉 | co | co | ||||||
| 10 | 國富 武 | co | co | ||||||
| 11 | 松本ウメコ | co | co | ||||||
| 12 | 十倉貴弘 | co | co | co | co | ||||
| 13 | 浦田義雄 | co | co | co | co | ||||
| 14 | 松原一義 | co | co | co | co | ||||
| 15 | 松本誠司 | co | co | co | co | ||||
| ミニ四駆レースカレンダー |
| 〇2月1日(第1日曜日)立体コース ステーションチャレンジ2026 1stステージ |
| ◎2月22日(第4日曜日)フラットコース |
| 〇3月1日(第1日曜日)立体コース |
| 〇3月22日(第4日曜日)フラットコース |