1 | 28023 | 赤穂市立坂越中学校 |
2 | 28032 | 高砂市立宝殿中学校 |
3 | 28034 | 三木市立緑が丘中学校 |
4 | 28036 | 太子西中学校 |
5 | 28037 | 三木市立三木中学校 |
6 | 28041 | 明石市立望海中学校 |
7 | 28049 | 明石市立朝霧中学校 |
8 | 28059 | 姫路市立高丘中学校 |
9 | 28061 | 三木市立自由が丘中学校 |
10 | 28065 | 明石市立二見中学校 |
11 | 28086 | 明石市立大久保中学校 |
12 | 28088 | 高砂市立荒井中学校 |
13 | 28089 | 明石市立野々池中学校 |
14 | 28096 | 明石市立衣川中学校 |
15 | 28101 | 明石市立大久保北中学校 |
16 | 28111 | 明石市立魚住東中学校 |
17 | 28114 | 高砂市立松陽中学校 |
18 | 28116 | 啓明学院中学校 |
19 | 28128 | 赤穂市立赤穂東中学校 |
20 | 28141 | 加古川市立中部中学校 |
21 | 28201 | 夙川中学校 |
22 | 28214 | 丹・三田学園 |
23 | 28234 | 加古川市立志方中学校 |
24 | 28241 | 明石市立魚住中学校 |
25 | 28666 | 神戸市立神戸生田中学校 |
26 | 28667 | 加古川市立加古川中学校 |
27 | 28684 | 滝川第二中学校 |
28 | 28H10 | 阪・大庄 |
29 | 28H23 | 西宮市立浜脇中学校 |
30 | 28H28 | 阪・苦楽園 |
31 | 28H36 | 西宮市立学文中学校 |
32 | 28H38 | 鳴尾中学校 |
33 | 28H39 | 阪・浜甲子園 |
34 | 28H55 | 伊丹市立笹原中学校 |
35 | 28H79 | 園田学園中学校 |
36 | 28H84 | 阪・武庫川大附中 |
37 | 28J01 | 三田市立八景中学校 |
38 | 28J05 | 丹・けやき台 |
39 | 28K22 | 加古川市立浜の宮中学校 |
40 | 28K34 | 高砂市立鹿島中学校 |
41 | 28K38 | 三木市立三木東中学校 |
42 | 28K48 | 小野市立小野南中学校 |
43 | 28K56 | 西脇南中学校 |
44 | 28M11 | たつの市立龍野東中学校 |
45 | 28M12 | たつの市立龍野西中学校 |
46 | 28M13 | たつの市立新宮中学校 |
47 | 28M15 | 太子町立太子東中学校 |
48 | 28M23 | 佐用町立上津中学校 |
49 | 28N43 | 神河町立神河中学校 |
50 | 28S02 | 魚崎中学校 |
51 | 28S06 | 神戸市立御影中学校 |
52 | 28S09 | 神戸市立鷹匠中学 |
53 | 28S10 | 烏帽子中学校 |
54 | 28S17 | 神戸市立葺合中学校 |
55 | 28S33 | 神戸市立大池中学校 |
56 | 28S40 | 神・星和台 |
57 | 28S42 | 神戸市立北神戸中学校 |
58 | 28S50 | 神戸市立高取台中学校 |
59 | 28S52 | 神戸市立駒ヶ林中学校 |
60 | 28S53 | 神戸市立太田中学校 |
61 | 28S55 | 神・飛松 |
62 | 28S58 | 友が丘中学校 |
63 | 28S62 | 神戸市立西落合中学校 |
64 | 28S63 | 神戸市立竜が台中学校 |
65 | 28S66 | 神・塩屋 |
66 | 28S67 | 神戸市立垂水東中学校 |
67 | 28S68 | 福田中学校 |
68 | 28S72 | 神戸市立多聞東中学校 |
69 | 28S78 | 太山寺中学校 |
70 | 28S79 | 神戸市立長坂中学校 |
71 | 28S85 | 玉津中学校 |
72 | 28S86 | 神戸市立王塚台中学校 |
12月5日 10:00 現在