TVƒAƒjƒ
‚‚ë‚É‚‚é
‚P‚X‚R‚T”Niº˜a‚P‚O”Nj
ƒOƒŠƒR‚̊Ŕ“oê
1949”Niº˜a‚Q‚S”Nj
‘å㓹“Ú–x‚É‚‚¢‚¾‚¨‚êlŒ`Œ»‚é
1958`1966
1958”Niº˜a33”Nj
10.22@”’ŽÖ“`
1959”Niº˜a34”Nj
12.25@”N‰Ž”ò²•
1960”Niº˜a35”Nj
8.14@¼—V‹L
1961”Niº˜a36”Nj
7.19@ˆÀŽõ‚Æ~Žq‰¤ŠÛ
1962”Niº˜a37”Nj
‚©‚É“¹Šy‚̃JƒjoŒ»
7.21@ƒVƒ“ƒhƒoƒbƒh‚Ì–`Œ¯
1963”Niº˜a38”Nj
—¬sŒê@wƒnƒbƒXƒ‹x
Œ€êŒöŠJƒAƒjƒ
3.24
‚í‚ñ‚Ï‚‰¤Žq‚Ì‘åŽÖ‘ÞŽ¡
‰‰oF‹Úì—LŒá@@ì‰æŠÄ“ÂFXN“ñ@@‰¹ŠyFˆÉ•Ÿ•”º
12.21@@@‚í‚ñ‚í‚ñ’‰b‘
@
@ | @ | @ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—ŠJŽnEI—¹ | –{” | §ì | @ | @ | @ |
3•ªŠÔƒNƒbƒLƒ“ƒO | 63.1.21` | 1 | “S˜rƒAƒgƒ€ | 63.1.1`66.12.31 | 193 | ’Žƒvƒ | @ | @ | @ |
ƒUEƒ‹[ƒV[EƒVƒ‡[ | 63.5` | 2 | ‹â‰Í”N‘à | 63.4.7`65.4.1 | 92 | ’Žƒvƒ | @ | 4.1 | ƒoƒiƒi‚Ì—A“üŽ©—R‰» |
‰F’ˆ‚fƒƒ“ | 63.8.20`63.10.8 | 3 | ål•”—Ž | 63.9.4`63.10.30 | @ | TCJ | @ | 7.25 | –¼_‚‘¬“¹˜HŠJ’Ê |
ƒAƒbƒvƒ_ƒEƒ“ƒNƒCƒY | 63.10.6`85.10.6 | 4 | “Sl‚Q‚W† | 63.10.20`65.5.27 | 84 | TCJ | @ | 11.1 | Vç‰~ŽD@iˆÉ“¡”Ž•¶j |
ƒƒ“ƒp[ƒ‹[ƒ€ | 63.10.7`79.3.30 | 5 | ƒGƒCƒgƒ}ƒ“ | 63.11.7`64.12.31 | 57 | TCJ | @ | 11.9 | ŽOˆäŽO’r’Yz”š”Ž–ŒÌ |
ŽO•C‚ÌŽ˜ | 63.10.10`69.3.27 | 6 | ˜T”NƒPƒ“ | 63.11.25`65.7.12 | 86 | “Œ‰f“®‰æ | @ | 11.22 | ƒPƒlƒfƒB‘哗̈ÎE |
1964”Niº˜a39”Nj
‚b‚l@w‚¨‚ß‚¥ƒwƒ\‚Ë‚¥‚¶‚á‚Ë‚¥‚©x
@
3. | ˜T”NƒPƒ“@ƒAƒ‰ƒrƒA‚̉öl^–‚‚ÌŠâ‚ÌŒˆ“¬^ƒsƒXƒgƒ‹‘›“®^ƒg[ƒeƒ€ƒ|[ƒ‹‚Ì–‚l |
5. | ˜T”NƒPƒ“@‚¨‚΂¯Œ™‚¢^ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹Å‘å‚Ììí |
6. | ˜T”NƒPƒ“@ŒŽ–é‚Ìo—ˆŽ– |
7@‚Ü‚ñ‚ª‘åsi | ƒGƒCƒgƒ}ƒ“@ƒƒ{ƒbƒg‚O‚O‚V^ŒõüeƒŒ[ƒT[ “Sl‚Q‚W†@ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹–‚p’c^ŠC’êŠî’n ”N”EŽÒ•—‚̃tƒWŠÛ@“ä‚̃Aƒ‰ƒrƒ„lŒ` ˜T”NƒPƒ“@ƒT[ƒJƒX‚©‚ç—ˆ‚½’‡ŠÔ |
@
@ | @ | @ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—ŠJŽnEI—¹ | –{” | §ì | @ | @ | @ |
”EŽÒ•”‘àŒŽŒõ | 64.1.3`66.3.31 | 7 | ‚Oíƒnƒ„ƒg | 64.1.21`64.10.27 | 39 | ƒs[ƒvƒ | @ | @ | @ |
‚Ђå‚Á‚±‚è‚Ђ傤‚½‚ñ“‡ | 64.4.6`69.4.4 | 8 | ”N”EŽÒE•—‚̃tƒWŠÛ | 64.6.7`65.8.31 | 65 | “Œ‰f“®‰æ | @ | 6.16 | VŠƒ‘å’nk@‚l7.5 |
‘è–¼‚̂Ȃ¢‰¹Šy‰ï | 64.8.1` | 9 | ƒrƒbƒOX | 64.8.3`65.9.27 | 59 | “Œ‹žƒ€[ƒr[ | @ | 8.2 | ƒxƒgƒiƒ€@ƒgƒ“ƒLƒ“˜pŽ–Œ |
1965”Niº˜a40”Nj
‚b‚l@ƒŒƒiƒEƒ“wƒƒ“ƒTƒJ–ºx
3.20 | ƒKƒŠƒo[‚̉F’ˆ—·s ˜T”NƒPƒ“@‚¨‚•a‚ȃ‰ƒCƒIƒ“ ”N”EŽÒ•—‚̃tƒWŠÛ@‚܂ڂ낵–‚p’c |
@
@ | @ | @ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—ŠJŽnEI—¹ | –{” | §ì | ”õl | @ | @ | @ |
@ | @ | 10 | V•ó“‡ | 65.1.3 | ’P” | ’Žƒvƒ | @ | @ | @ | @ |
@ | @ | 11 | ƒX[ƒp[ƒWƒFƒbƒ^[ | 65.1.7`66.6.29 | 52 | TCJ | @ | @ | 2.7 | –k”šŠJŽn |
@ | @ | 12 | ‰F’ˆƒpƒgƒ[ƒ‹@ƒzƒbƒp i‰ü@ƒpƒgƒ[ƒ‹@ƒzƒbƒp@‰F’ˆ‚ÁŽqƒWƒ…ƒ“j |
65.2.1`65.11.29 | 44 | “Œ‰f“®‰æ | @ | @ | 2.21 | ƒ}ƒ‹ƒRƒ€‚w@ˆÃŽE |
ƒAƒtƒ^ƒk[ƒ“ƒVƒ‡[ | 65.4.5`82. | 13 | ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“‰¤Žq | 65.4.4`65.4.18 | 3 | ƒeƒŒƒr“®‰æŽÐ | ƒJƒ‰[ŽÀŒ±•ú‘— | @ | 3.14 | ƒCƒŠƒIƒ‚ƒeƒ„ƒ}ƒlƒR¶‘§Šm”F |
ƒUEƒK[ƒhƒ}ƒ“ | 65.4.9`71.12.24 | 14 | ‰F’ˆlƒsƒs | 65.4.8`66.3.31 | 52 | ƒeƒŒƒr“®‰æŽÐ | ŽÀŽÊ‚Ƈ¬ | @ | 3.18 | ƒ\˜A@ƒ{ƒXƒz[ƒg2†l—Þ‰‚̉F’ˆ—V‰j‚ɬŒ÷ |
¬ìGƒVƒ‡[ | 65.5.1`82. | 15 | ‰F’ˆ”Nƒ\ƒ‰ƒ“ | 65.5.4`67.3.28 | 96 | TCJ | @ | @ | 3.22 | •Ä‘–hȃxƒgƒiƒ€‚ł̓ŃKƒXŽg—p”F‚ß‚é |
@ | @ | 16 | ‰F’ˆƒG[ƒX | 65.5.8`66.4.28 | 52 | ƒ^ƒcƒmƒRƒvƒ | @ | @ | 5.12 | ƒjƒzƒ“ƒJƒƒEƒ\“Á•Ê“V‘R‹L”O•¨‚ÉŽw’è |
@ | @ | 17 | ‰ö“ƒvƒ‰ƒCƒh | 65.5.31`65.11.4 | 21T | ƒeƒŒƒr“®‰æŽÐ | ‚T•ª‚PT‚T“úŠ®Œ‹ | @ | 6.22 | •ÄŒRƒnƒmƒC–k¼”šŒ‚ |
@ | @ | 18 | —V¯”NƒpƒsƒB | 65.6.3`66.5.27 | 52 | TCJ | @ | @ | 7.28 | ]ŒËì—•àŽ€‹Ž@‹”N70Î |
@ | @ | 19 | W‚R | 65.6.6`66.6.27 | 52 | ’Žƒvƒ | @ | @ | 7.29 | ‚a52‰«“ê‚𔂿A“ìƒxƒgƒiƒ€”šŒ‚ |
@ | @ | 20 | ƒIƒoƒP‚ÌQ‘¾˜Y | 65.8.22`67.3.26 | 89 | “Œ‹žƒ€[ƒr[ | @ | @ | 8.9 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹Aƒ}ƒŒ[ƒVƒA‚©‚ç“Æ—§ |
ƒXƒpƒCƒLƒƒƒbƒ`ƒƒ[‚i‚R | 65.10.7`66.3. | 21 | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‘å’é | 65.10.6`66.9.28 | 52 | ’Žƒvƒ | ƒJƒ‰[ | @ | 9.19 | ’r’JŒO@ŠÖ•×@Vœa¯”Œ©@ƒCƒPƒ„EƒZƒLœa¯ |
@ | @ | 22 | ƒnƒbƒXƒ‹ƒpƒ“ƒ` | 65.11.1`66.4.25 | 26 | “Œ‰f“®‰æ | @ | @ | 11.9 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“‘哗̂ɂeEƒ}ƒ‹ƒRƒX“–‘I |
@ | @ | 23 | 킦IƒIƒXƒp[ | 65.12.14`66.10.31 | 53 | “ú–{•ú‘—“®‰æ | @ | @ | 12.3 | •ÄŒR@ƒ‰ƒIƒX”šŒ‚ |
1966”Niº˜a41”Nj
‚b‚l wƒEƒ`‚̃eƒŒƒr‚É‚áF‚ª–³‚¢x
7.@‚Ü‚ñ‚ª‘åsi | ƒX[ƒp[ƒWƒFƒbƒ^[ ‰F’ˆ”Nƒ\ƒ‰ƒ“ ˜T”NƒPƒ“@ŒÖ‚肽‚©‚«ƒSƒŠƒ‰ ”N”EŽÒ•—‚̃tƒWŠÛ@‘剎‘ÞŽ¡ ‰F’ˆƒpƒgƒ[ƒ‹ƒzƒbƒp |
7.21@![]() |
ƒTƒCƒ{[ƒO‚O‚O‚X ‘å”Ep‰f‰æ@ƒƒ^ƒŠ |
12.@‚Ü‚ñ‚ª‘åsi | ‚í‚ñ‚í‚ñ’‰b‘ ‚¨‚΂¯‚Ì‚p‘¾˜Y@—’‚ª—ˆ‚邼‚ÌŠª^”EpCs‚ÌŠª ˜T”NƒPƒ“@’n’ê‚Ì—‰¤^‚í‚ñ‚Ï‚ìí |
@
@ | @ | @ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—ŠJŽnEI—¹ | –{” | §ì | ”õl | @ | @ | @ |
ƒEƒ‹ƒgƒ‰‚p | 66.1.2`66.7.3 | 24 | ‚¨‚»¼‚‚ñ | 66.2.5`67.3.25 | 57 | ƒ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“ƒYEƒR[ƒi[ ƒXƒ^ƒWƒIEƒ[ƒ |
@ | @ | 2.4 | çΔƒ{[ƒCƒ“ƒO727A‰H“c‰«‚É’Ä—Ž |
‰œ—l‚Í–‚— | 66.2.1`68.9.3 | 25 | ƒŒƒCƒ“ƒ{[í‘àƒƒrƒ“ | 66.4.23`67.3.31 | 48 | “Œ‰f“®‰æ | @ | @ | 3.4 | ƒJƒiƒ_‘¾•½—mq‹ó‹@A‰H“c‚É’…—¤Ž¸”s |
‚í‚ñ‚Ï‚ƒtƒŠƒbƒp[ | 66.6.6`67.9.25 | 26 | ŠC‘¯‰¤Žq | 66.5.2`66.11.21 | 31 | “Œ‰f“®‰æ | @ | @ | 3.5 | ‰p‘ŠCŠOq‹ó‹@’Ä—Ž |
V”EŽÒ•”‘àŒŽŒõ | 66.7.3`66.10.2 | 27 | ƒnƒŠƒX‚Ìù•— | 66.5.5`67.8.31 | 70 | ƒs[ƒvƒ | @ | @ | @ | @ |
ƒ}ƒOƒ}‘åŽg | 66.7.4`67.9.25 | 28 | —V¯‰¼–Ê | 66.6.3`67.2.21 | 39 | TCJ | @ | @ | 6.6 | Œö–¯Œ ‰^“®‚̉p—YƒƒŒƒfƒBƒXŒ‚‚½‚ê‚é |
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ“ | 66.7.17`67.4.9 | 29 | ƒƒ{ƒ^ƒ“ | 66.10.4`68.9.27 | 103 | ‘åL | @ | @ | 6.29 | ƒr[ƒgƒ‹ƒY—ˆ“ú |
ˆ«–‚‚‚ñ | 66.10.6`67.3.30 | 30 | VEƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹‘å’é@i‚ßIƒŒƒI | 66.10.5`67.3.29 | 26 | ’Žƒvƒ | ƒJƒ‰[ | @ | 9.25 | ‘ä•—26†“ŒŠC’¼Œ‚@318l‚ªŽ€–SAs•û•s–¾ |
‚·‚΂炵‚¢¢ŠE—·s | 66.10.9`90.9.16 | 31 | ‚ª‚ñ‚΂êIƒ}ƒŠƒ“EƒLƒbƒh | 66.10.6`66.12.29 | 13 | ƒeƒŒƒr“®‰æŽÐ | ƒJƒ‰[ | @ | 10.8 | “ú–{”‚Ì’n”M”“dŠiŠâŽèŒ§¼”ö‘ºj@‰^“]ŠJŽn |
ƒ}ƒ}‚Æ‚ ‚»‚Ú‚¤Iƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒpƒ“ | 66.`82. | 32 | ‚Ƃт¾‚¹Iƒoƒbƒ`ƒŠ | 66.11.14`67.4.17 | 134 | “ú–{•ú‘—“®‰æ | ƒJƒ‰[ | @ | 11.18 | ‘S“ú‹ó‚x‚r11‹@A¼ŽR‰«‚É’Ä—Ž |
‰õbƒu[ƒXƒJ | 66.11.9`67.9.27 | 33 | –‚–@Žg‚¢ƒTƒŠ[ | 66.12.5`68.12.30 | 109 | “Œ‰f“®‰æ | ƒJƒ‰[ | @ | 12.24 | TЧ”Nƒ}ƒKƒWƒ“100–œ•”“Ë”j |
1967`1969
1970`1972
1973`1975
1976`1978
1979`1980
1981`1982
‚à‚Ç`‚é