頑張れ!現役生
さて皆さん
「最近の現役生の頑張りはどんなものなのかな・・・?」
「自分達の頃とは違って、最近の兵庫県高校陸上競技界のレベルはどうなの?」
・・・・・
などと思われているOB・OGの方々のために頑張っている現役生の近況等を紹介していきましょう。
平成26年度 競技会・記録会日程
本校出場試合⇒☆マーク
大 会 名 | 日 程 | 場 所 | |
---|---|---|---|
第1回神戸市記録会 | 4月3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県春季記録会 | ☆ | 4月5.6日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫県高校地区別記録会 | ☆ | 4月12日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫リレーカーニバル | ☆ | 4月19.20日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市陸上競技選手権大会 | 4月28日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県郡市区対抗 | ☆ | 5月3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
加古川市陸上競技記録会 | ☆ | 5月4日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫 I・H 東播予選 | ☆ | 5月10.11日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会① | 5月23日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H | ☆ | 5月30.31日、6月1日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
第2回神戸市記録会 | 6月7日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会① | 6月7日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石・淡路・姫路対抗陸上競技大会 | ☆ | 6月15日 | 県立明石公園陸上競技場 |
神戸市長距離記録会① | 6月10日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿 I・H | ☆ | 6月19.20.21.22日 | 京都・西京極陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会② | 6月27日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会② | 6月28日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫選手権 | ☆ | 7月11.12.13日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会③ | 7月18日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース東播地区予選 | ☆ | 7月22.23日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
全国 I・H | ☆ | 7月30.31日8月1.2.3日 | 山梨・中銀スタジアム |
明石市夏季記録会 | ☆ | 8月9.10.11日 | 県立明石公園陸上競技場 |
兵庫高校ユース | ☆ | 8月20.21.22日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎ナイター記録会③ | 8月30日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
全国高校陸上競技選抜大会 | 8月30.31日 | 大阪市・長居 | |
近畿選手権 | 9月6.7日 | 和歌山・紀三井寺陸上競技場 | |
尼崎中長距離記録会④ | 9月12日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会② | 9月16日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿高校ユース | ☆ | 9月19.20.21日 | 大阪・長居第二陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑤ | 9月26日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
東播高校総体 | ☆ | 9月27.28日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県高校秋季記録会 | ☆ | 10月4日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市長距離記録会③ | 10月10日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑥ | 10月10日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県秋季記録会 | ☆ | 10月11.12日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫県高校駅伝東播地区予選 | ☆ | 10月19日 | 西脇市民センター発着杉原川上流折返しコース |
尼崎中長距離記録会⑦ | 10月24日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝 | ☆ | 11月1日(開会式).2日 | 篠山 |
神戸市長距離記録会④ | 11月8日 | ユニバー・サブ競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会① | ☆ | 11月9日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
尼崎中長距離記録会⑧ | 11月8日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
近畿高校駅伝 | 11月15日(開会式).16日 | 京都・京丹後市 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会② | ☆ | 12月14日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
神戸市長距離記録会⑤ | 12月13日 | ユニバー・サブ競技場 | |
全国高校駅伝 | 12月21日 | 京都 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会③ | ☆ | 1月4日 | 明石公園 |
明石市駅伝競走大会 | ☆ | 1月11日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
都道府県対抗女子駅伝 | 1月11日 | 京都 | |
都道府県対抗男子駅伝 | 1月18日 | 広島 | |
兵庫県郡市区対抗駅伝 | 2月1日 | 加古川河川敷コース | |
第1回兵庫フィールド記録会 | ☆ | 県立明石公園陸上競技場 | |
西脇・多可新人高校駅伝競走大会 | 2月15日 | 西脇田園ハーフマラソンコース | |
姫路城マラソン | 2月22日 | 姫路 | |
兵庫フィールド記録会・長距離記録会 | ☆ | 3月8日 | 県立明石公園陸上競技場 |
明石市春季記録会 | ☆ | 3月29.30.31日 | 県立明石公園陸上競技場 |
※予定は青字、終了したものは緑字
実施前1ヶ月以内の予定についてはピンク字で表示
平成25年度 競技会・記録会日程
本校出場試合⇒☆マーク
大 会 名 | 日 程 | 場 所 | |
---|---|---|---|
第1回神戸市記録会 | 4月5日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県高校地区別記録会 | ☆ | 4月6日 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
兵庫県春季記録会 | ☆ | 4月13.14日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫リレーカーニバル | ☆ | 4月20.21日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市陸上競技選手権大会 | 4月28日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県郡市区対抗 | ☆ | 5月3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
加古川市陸上競技記録会 | ☆ | 5月4日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫 I・H 東播予選 | ☆ | 5月11.12日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会① | 5月24日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H | ☆ | 5月31日、6月1.2日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
第2回神戸市記録会 | 6月8日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会① | 6月8日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石・淡路・姫路対抗陸上競技大会 | ☆ | 6月9日 | 姫路市立姫路陸上競技場 |
神戸市長距離記録会① | 6月11日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿 I・H | 6月13.14.15.16日 | 奈良・奈良市立鴻ノ池陸上競技場 | |
尼崎中長距離記録会② | 6月28日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会② | 6月29日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫選手権 | ☆ | 7月12.13.14日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会③ | 7月19日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース東播地区予選 | ☆ | 7月23.24日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
全国 I・H | 7月30.31日8月1.2.3日 | 大分市・大分銀行ドーム | |
明石市夏季記録会 | ☆ | 8月10.11.12日 | 県立明石公園陸上競技場 |
兵庫高校ユース | ☆ | 8月20.21.22日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎ナイター記録会③ | 8月31日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
全国高校陸上競技選抜大会 | 8月31日、9月1日 | 大阪市・長居 | |
近畿選手権 | 9月7.8日 | 大阪市・長居第二 | |
尼崎中長距離記録会④ | 9月13日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石市陸上競技選手権大会 | ☆ | 9月14日 | 県立明石公園陸上競技場 |
神戸市長距離記録会② | 9月17日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿高校ユース | ☆ | 9月20.21.22日 | 奈良・奈良市立鴻ノ池陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑤ | 9月27日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
東播高校総体 | ☆ | 9月28.29日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県高校秋季記録会 | ☆ | 10月5日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市長距離記録会③ | 10月11日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑥ | 10月11日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県秋季記録会 | ☆ | 10月12.13日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫県高校駅伝東播地区予選 | ☆ | 10月20日 | 西脇市民センター発着杉原川上流折返しコース |
尼崎中長距離記録会⑦ | 10月25日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝 | ☆ | 11月2日(開会式).3日 | 篠山 |
神戸市長距離記録会④ | 11月9日 | ユニバー・サブ競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会① | ☆ | 11月10日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
尼崎中長距離記録会⑧ | 11月16日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
近畿高校駅伝 | 11月16日(開会式).17日 | 京都・京丹後市 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会② | ☆ | 12月8日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
神戸市長距離記録会⑤ | 12月14日 | ユニバー・サブ競技場 | |
全国高校駅伝 | 12月22日 | 京都 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会③ | ☆ | 1月5日 | 明石公園 |
明石市駅伝競走大会 | ☆ | 1月12日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
都道府県対抗女子駅伝 | 1月12日 | 京都 | |
都道府県対抗男子駅伝 | 1月19日 | 広島 | |
兵庫県郡市区対抗駅伝 | ☆ | 2月2日 | 加古川河川敷コース |
第1回兵庫フィールド記録会 | ☆ | 2月9日 | 県立明石公園陸上競技場 |
姫路城ロードレース | 2月11日 | 姫路 | |
西脇・多可新人高校駅伝競走大会 | 2月16日 | 西脇田園ハーフマラソンコース | |
第2回兵庫フィールド記録会・長距離記録会 | ☆ | 3月9日 | 県立明石公園陸上競技場 |
明石市春季記録会 | ☆ | 3月29.30.31日 | 県立明石公園陸上競技場 |
※予定は青字、終了したものは緑字
実施前1ヶ月以内の予定についてはピンク字で表示
平成24年度 競技会・記録会日程
大 会 名 | 日 程 | 場 所 | |
---|---|---|---|
第1回神戸市記録会 | 4月4日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県春季記録会 | ☆ | 4月7.8日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫県高校地区別記録会 | ☆ | 4月14日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫リレーカーニバル | ☆ | 4月21.22日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
明石市総合体育大会 | ☆ | 4月29日 | 県立明石公園陸上競技場 |
神戸市陸上競技選手権大会 | 4月30日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県郡市区対抗 | 5月3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫 I・H 東播予選 | ☆ | 5月12.13日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会① | 5月25日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H | ☆ | 6月1.2.3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
第2回神戸市記録会 | 6月9日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会① | ☆ | 6月9日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 |
明石・淡路・姫路対抗陸上競技大会 | ☆ | 6月10日 | 県立明石公園陸上競技場 |
神戸市長距離記録会① | 6月12日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿 I・H | 6月14.15.16.17日 | 滋賀・皇子山陸上競技場 | |
尼崎中長距離記録会② | 6月28日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会② | 6月30日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会② | 7月10日 | ユニバー・サブ競技場 | |
兵庫選手権 | ☆ | 7月13.14.15日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会③ | 7月20日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース東播地区予選 | ☆ | 7月24.25日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
全国 I・H | 7月29.30.31日8月1.2日 | 新潟市・東北電力ビッグスワンスタジアム | |
明石市夏季記録会 | ☆ | 8月10.11.12日 | 県立明石公園陸上競技場 |
兵庫高校ユース | ☆ | 8月18.19.20日 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
尼崎ナイター記録会③ | 9月1日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会③ | 9月11日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会④ | 9月14日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
近畿高校ユース | ☆ | 9月15.16.17日 | 奈良・鴻ノ池陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑤ | 9月28日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
東播高校総体 | ☆ | 9月29.30日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県秋季記録会 | ☆ | 10月6.7日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑥ | 10月7日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会④ | 10月11日 | ユニバー・サブ競技場 | |
兵庫県高校秋季記録会 | ☆ | 10月13日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑦ | 10月24日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝東播地区予選 | ☆ | 10月28日 | 西脇市民センター発着杉原川上流折返しコース |
兵庫県高校駅伝 | 11月10日(開会式).11日 | 篠山 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会① | 11月11日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース | |
神戸市長距離記録会⑤ | 11月17日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑧ | 11月17日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
近畿高校駅伝 | 11月24日(開会式).25日 | 滋賀・東近江市 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会② | 12月9日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース | |
神戸市長距離記録会⑥ | 12月15日 | ユニバー・サブ競技場 | |
全国高校駅伝 | 12月23日 | 京都 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会③ | 1月6日 | 明石公園 | |
明石市駅伝競走大会 | ☆ | 1月13日 | 県立明石公園陸上競技場及び周辺コース |
都道府県対抗女子駅伝 | 1月13日 | 京都 | |
都道府県対抗男子駅伝 | 1月20日 | 広島 | |
兵庫県郡市区対抗駅伝 | 2月3日 | 加古川河川敷コース | |
第1回兵庫フィールド記録会 | ☆ | 2月10日 | 県立明石公園陸上競技場 |
姫路城ロードレース | 2月11日 | 姫路 | |
西脇・多可新人高校駅伝競走大会 | ☆ | 2月17日 | 西脇田園ハーフマラソンコース |
第2回兵庫フィールド記録会・長距離記録会 | 3月10日 | 県立明石公園陸上競技場 | |
平成23年度 競技会・記録会日程
大 会 名 | 日 程 | 場 所 | |
---|---|---|---|
第1回神戸市記録会 | 4月2日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県高校地区別記録会 | ☆ | 4月9日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県春季記録会 | ☆ | 4月16.17日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫リレーカーニバル | ☆ | 4月23.24日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
明石市総合体育大会 | ☆ | 4月29日 | 県立明石公園陸上競技場 |
神戸市陸上競技選手権大会 | ☆ | 4月30日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫県郡市区対抗 | 5月3日 | 三木総合防災公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H 東播予選 | ☆ | 5月7.8日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会① | 5月20日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H | ☆ | 5月27.28.29日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
第2回神戸市記録会 | 6月4日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会① | 6月4日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石・淡路・姫路対抗陸上競技大会 | 6月12日 | 県立明石公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会① | 6月14日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿 I・H | ☆ | 6月16.17.18.19日 | 大阪・長居公園陸上競技場、長居第二陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会② | 6月24日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫選手権 | 6月24.25.26日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会② | ☆ | 7月12日 | ユニバー・サブ競技場 |
尼崎中長距離記録会③ | 7月15日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会② | 7月16日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース東播地区予選 | ☆ | 7月24.25日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
全国 I・H | 8月3.4.5.6.7日 | 岩手・北上総合運動公園陸上競技場 | |
明石市夏季記録会 | ☆ | 8月10.11.12日 | 県立明石公園陸上競技場 |
兵庫高校ユース | ☆ | 8月20.21.22日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会④ | 9月9日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会③ | 9月13日 | ユニバー・サブ競技場 | |
近畿高校ユース | ☆ | 9月18.19.20日 | 滋賀・皇子山陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑤ | 9月22日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
東播高校総体 | ☆ | 9月23.24日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県高校秋季記録会 | ☆ | 10月1日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市長距離記録会④ | 10月6日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑥ | 10月7日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県秋季記録会 | ☆ | 10月8.9日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑦ | 10月19日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝東播地区予選 | ☆ | 10月23日 | 西脇市民センター発着杉原川上流折返しコース |
尼崎ナイター記録会③ | 10月29日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝 | 11月5日(開会式).6日 | 篠山 | |
神戸市長距離記録会⑤ | 11月12日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑧ | 11月12日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会① | 11月13日 | 明石公園 | |
近畿高校駅伝 | 11月19日(開会式).20日 | 滋賀・東近江市 | |
神戸市長距離記録会⑥ | 12月10日 | ユニバー・サブ競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会② | 12月11日 | 明石公園 | |
全国高校駅伝 | 12月25日 | 京都 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会③ | ☆ | 1月8日 | 明石公園 |
明石市駅伝競走 | 1月15日 | 県立明石公園陸上競技場周辺コース | |
都道府県対抗女子駅伝 | 1月15日 | 京都 | |
都道府県対抗男子駅伝 | 1月22日 | 広島 | |
兵庫県郡市区対抗駅伝 | 2月5日 | 加古川河川敷コース | |
姫路城ロードレース | 2月11日 | 姫路 | |
第1回兵庫フィールド記録会 | 2月12日 | 県立明石公園陸上競技場 | |
第2回兵庫フィールド記録会・長距離記録会 | 3月11日 | 県立明石公園陸上競技場 | |
明石市春季記録会・強化練習会 | 3月29.30.31日 | 県立明石公園陸上競技場 |
平成22年度 競技会・記録会日程
大 会 名 | 日 程 | 場 所 | |
---|---|---|---|
第1回神戸市記録会 | 4月3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県春季記録会 | 4月10.11日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
兵庫県高校地区別記録会 | ☆ | 4月17日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫リレーカーニバル | ☆ | 4月24.25日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
明石市総合体育大会 | ☆ | 4月29日 | 県立明石公園陸上競技場 |
兵庫県郡市区対抗 | ☆ | 5月3日 | 三木総合防災公園陸上競技場 |
神戸市陸上競技選手権大会 | ☆ | 5月4日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
兵庫 I・H 東播予選 | ☆ | 5月8.9日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会① | 5月21日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫 I・H | ☆ | 5月28.29.30日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
第2回神戸市記録会 | ☆ | 6月5日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎ナイター記録会① | 6月5日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会① | 6月8日 | ユニバー・サブ競技場 | |
明石・淡路・姫路対抗陸上競技大会 | ☆ | 6月13日 | 県立明石公園陸上競技場 |
近畿 I・H | 6月17.18.19.20日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 | |
尼崎中長距離記録会② | 6月25日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
尼崎ナイター記録会② | 6月26日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫選手権 | ☆ | 7月9.10.11日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市長距離記録会② | 7月13日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会③ | 7月16日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース東播地区予選 | ☆ | 7月17.18日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
全国 I・H | 7月29.30.31日、8月1.2日 | 沖縄・県総合運動公園陸上競技場 | |
兵庫高校ユース | ☆ | 8月20.21.22日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎ナイター記録会③ | 9月4日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
神戸市長距離記録会③ | 9月7日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会④ | 9月10日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
近畿高校ユース | 9月18.19.20日 | 京都・西京極陸上競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑤ | 9月24日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
東播高校総体 | ☆ | 9月25.26日 | 加古川運動公園陸上競技場 |
兵庫県秋季記録会 | ☆ | 10月2.3日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
神戸市長距離記録会④ | 10月7日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑥ | 10月8日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校秋季記録会 | ☆ | 10月9日 | 神戸総合運動公園(ユニバー記念)陸上競技場 |
尼崎中長距離記録会⑦ | 10月20日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
兵庫県高校駅伝東播地区予選 | 10月24日 | 西脇市民センター発着杉原川上流折返しコース | |
兵庫県高校駅伝 | 11月6.7日 | 篠山 | |
神戸市長距離記録会⑤ | 11月13日 | ユニバー・サブ競技場 | |
尼崎中長距離記録会⑧ | 11月13日 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会 | 11月13日 | 明石公園 | |
近畿高校駅伝 | 11月21日 | 和歌山・上富田町 | |
神戸市長距離記録会⑥ | 12月11日 | ユニバー・サブ競技場 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会 | 12月11日 | 明石公園 | |
全国高校駅伝 | 12月26日 | 京都 | |
明石市クロスカントリー兼長距離記録会 | 1月8日 | 明石公園 | |
明石市駅伝競走 | ☆ | 1月16日 | 県立明石公園陸上競技場周辺コース |
都道府県対抗女子駅伝 | 1月16日 | 京都 | |
都道府県対抗男子駅伝 | 1月23日 | 広島 | |
兵庫県郡市区対抗駅伝 | 2月6日 | 加古川河川敷コース | |
姫路城ロードレース | 2月11日 | 姫路 | |
第1回兵庫フィールド記録会 | ☆ | 2月13日 | 県立明石公園陸上競技場 |
第2回兵庫フィールド記録会・長距離記録会 | ☆ | 3月13日 | 県立明石公園陸上競技場 |
明石市春季記録会・強化練習会 | ☆ | 3月29.30.31日 | 県立明石公園陸上競技場 |
男 子 |
種 目 | 標準記録A | 標準記録B | 明石高 歴代1位 | 2012兵庫県1位 | BEST10 | BEST50 | ||
100m | 11秒10 | 11秒60 | 10秒70 | 浅井 浄(3) | 1959 | 10秒58 | 10秒96 | 11秒25 |
200m | 22秒20 | 23秒20↗ | 22秒20 | 仲岡真一(1) | 1991 | 21秒35 | 22秒25 | 22秒85 |
400m | 49秒40 | 51秒50↗ | 49秒71 | 小笠智侑(2) | 2012 | 47秒92 | 49秒01 | 50秒73 |
800m | 1分56秒50↗ | 2分02秒00↗ | 1分55秒31 新記録 | 武下晃大(3) | 2014 | 1分48秒68 | 1分56秒17 | 1分59秒77 |
1500m | 4分02秒00 | 4分12秒00↗ | 3分58秒52 新記録 | 武下晃大(3) | 2014 | 3分53秒95 | 3分59秒92 | 4分05秒86 |
3000m | 9分00秒00 | 9分10秒00↗ | 9分10秒80 | 小原順造(1) | 1982 | 8分19秒93 | 8分37秒46 | 9分02秒87 |
5000m | 15分20秒00 | 15分55秒00 | 15分02秒50 | 小原順造(3) | 1984 | 14分02秒55 | 14分31秒44 | 14分58秒56 |
8000m | 25分00秒00 | 26分00秒00 | NR | NR | NR | NR | ||
10000m | 31分30秒00 | 32分40秒00 | NR | 31分16秒35 | 32分59秒50 | 41分35秒50 43 | ||
110mH | 15秒20↗ | 16秒00↗ | 15秒50 14秒60(110mJH) |
小野明彦(3) 高野 大(2) |
1986 1979 |
14秒49 | 15秒45 | 16秒94 |
400mH | 55秒00 | 58秒30 | 55秒40 | 池田知致(3) | 1982 | 50秒41 | 55秒51 | 58秒65 |
3000mSC | 9分20秒00 | 9分55秒00 | 9分09秒50 | 小原順造(3) | 1984 | 9分00秒46 | 9分28秒74 | 10分00秒72 |
5000mW | 23分15秒00 | 27分00秒00 | NR | 21分28秒30 | 23分16秒97 | 30分42秒90 | ||
4×100mR | 43秒00 | 44秒30↗ | 43秒47 | ①武鎗穂高(2) ②山田賀範(3) ③山澤祥太(2) ④小笠智侑(3) |
2013 | 39秒72 | 42秒66 | 44秒20 |
4×400mR | 3分21秒00↗ | 3分28秒00↗ | 3分25秒14 新記録 | ①田中宏武(2) ②山澤祥太(3) ③今村和也(2) ④武鎗穂高(3) |
2014 | 3分12秒21 | 3分21秒74 | 3分30秒85 |
走高跳 | 1m90 | 1m70 | 1m95 | 木林隆秋(3) | 1972 | 2m03 | 1m92 | 1m76 |
走幅跳 | 6m85 | 6m30 | 7m12 | 植田誠治(3) | 1979 | 7m17 | 6m82 | 6m29 51 |
三段跳 | 14m00 | 13m30 | 14m29 | 植田誠治(3) | 1979 | 15m17 | 13m82 | 12m82 |
棒高跳 | 4m00 | 3m70 | 3m80 | 吉井和徳(3) | 1981 | 4m90 | 3m70 | 2m60 18 |
砲丸投 | 13m00 | 11m80 | 13m56 | 岩佐伸一(3) | 1966 | 16m68 | 13m24 | 10m89 |
円盤投 | 39m00 | 31m00 | 47m58(1.5㎏) 33m21(1.75kg) |
植田俊介(3) 丸喜俊亮(3) |
1984 2011 |
46m94 | 37m46 | 31m02 |
やり投 | 55m00 | 44m00 | 60m16 | 吉川則幸(3) | 1967 | 58m52 | 54m41 | 47m41 |
ハンマー投 | 45m00 | 30m00 | 45m89 | 藤井和夫(3) | 1964 | 52m54 | 44m15 | 29m01 |
八種競技 | 4700点 | 3900点 | 4383点 | 濱田祐輔(1) | 2005 | 5526点 | 4510点 | 3267点 |
