前のページへ      トップページへ

最新燃費状況

数量合計(L) 走行距離合計(km) 燃費(km/L) 単価平均(円)
(税抜)
平均 最低 最高

4988.41 43993.1 8.83 5.81 13.06 114

燃費履歴

日付 数量(L) 走行距離(km) 燃費(km/L) 単価(円) 備考

2006/07/26 48.53 466.4 9.61 136 セルフ

2006/07/05 41.0 367.9 8.97 140 高速のSAで入れたのでめちゃ高っ!!備北サーキットで走ったので燃費も悪い!

2006/07/03 47.90 468.2 9.77 132 セルフ。トライアルオフで堺までの高速走行が効いた

2006/06/15 49.8 447.5 8.99 133 セルフ。燃費が悪くなった〜なぜ…

2006/05/22 46.86 444.9 9.49 133 セルフ。普通に街乗りしてただけなのでパワーNEOの効果が出てると思う

2006/05/16 Vベルト交換(スーパーVベルト)

2006/05/01 49.0 503.1 10.27 133 セルフ。香川うどんツアーの旅で燃費好調!

2006/04/18 48.0 540.4 11.26 134 香川うどんツアーの旅で燃費好調!

2006/04/12 49.03 377.6 7.70 126 セルフ。多分パイロン練習会が燃費に響いてるよなぁ

2006/03/28 48.61 440.7 9.07 128 セルフ。ドライブに出かけたりしたのでちょっと燃費が上がってる。パワーネオの効果かどうかは不明

2006/03/14 燃費向上アイテム「パワーネオ Pro」装着!

2006/03/13 48.75 365.8 7.50 127 セルフ。このところほとんど家と会社の往復しかしてない…

2006/02/21 48.36 379.6 7.85 127 セルフ

2006/01/31 46.8 344.5 7.36 121 セルフ

2006/01/05 48.6 383.5 7.89 124 セルフ

2005/12/15 49.1 420.7 8.57 124 セルフ

2005/11/28 40.9 237.8 5.81 127 セルフ。よい子の走行会で最低燃費更新!!(-_-;

2005/11/24 50.8 406.2 8.00 121 セルフ

2005/11/22 オイル交換(BP NAレーシング 0W-40)、エレメント交換(PIAA)

2005/11/03 46.6 315.8 6.78 130 セルフ。セントラル練習会で燃費悪し

2005/10/27 49.7 392.6 7.90 127 セルフ

2005/10/04 47.3 326.5 6.90 121 セルフ。よい子の走行会で燃費悪し

2005/09/23 オイル交換(10W-40)

2005/09/23 33.4 227.6 6.81 121 セルフ

2005/09/18 46.4 450.4 9.72 131 セルフ。宝塚・岸和田まで高速走行したから燃費いい

2005/09/09 40.8 354.6 8.69 130 セルフ

2005/08/25 46.9 337.7 7.20 128 セルフ。ジムカーナ練習会に参加したため燃費が悪い

2005/08/15 21.0 192.0 9.14 135

2005/08/13 46.0 407.3 8.85 133

2005/07/24 47.3 344.0 7.27 122 セルフ

2005/06/18 46.8 400.1 8.55 121

2005/05/31 42.0 548.7 13.06 123 高知まで高速走行したから燃費がいい。最高燃費を更新!

2005/05/29 28.0 165.2 5.90 123 セントラルサーキット走行。最低燃費を更新(-_-; 燃費はもうしょーがないか…

2005/05/28 34.2 297.5 8.70 121 オイル交換(10W-40)

2005/05/24 ATF交換 (カストロール Syntec)

2005/05/16 49.6 385.3 7.77 127 車検・修理してる間にやたらとガソリンの値が上がったなぁ…

2005/03/16 40.9 344.2 8.42 115

2005/03/11 タイヤ交換(ADVAN ネオバ)

2005/03/02 49.6 410.1 8.27 112 セルフ

2005/02/10 46.7 413.6 8.85 113

2005/01/27 46.3 352.5 7.62 115

2005/01/06 48.0 337.3 7.03 122 ほとんど家と会社の往復しかしてないからか?

2005/01/01 軽量ロングホイールナット交換(RAYS)

2004/12/16 48.7 422.7 8.68 119

2004/11/28 47.2 287.7 6.10 115 セルフ。セントラルサーキット練習会でまた最低燃費を更新(T_T)

2004/11/22 50.5 470.4 9.31 115 セルフ。こんすざで奈良まで高速走行

2004/11/13 43.9 400.6 9.13 117 セルフ

2004/10/28 50.1 389.1 7.77 118 ほとんど家と駅の往復しかしてないんだがなぁ…

2004/10/05 43.3 271.5 6.26 120 TIサーキット走行。さすがはサーキット。最低燃費を更新した(^^;

2004/10/05 34.0 336.1 9.89 122 エンジンオイル交換(NUTEC 5W-30)

2004/09/25 43.2 346.5 8.02 119 TIサーキット初走行。燃費はまぁこんなもんか

2004/09/22 17.2 171.7 9.98 119

2004/09/16 49.1 424.0 8.63 122

2004/08/30 43.4 371.6 8.56 114 ブレーキライン&フルード交換。インプレのための爆走が祟ったか?

2004/08/19 47.0 405.1 8.62 114 やっぱりサイクロン2インプレのために爆走中

2004/08/02 45.8 391.7 8.55 114 サイクロン2取り付け。試しに爆走してたらこんな燃費になっちゃった〜(^^;

2004/06/28 48.4 499.6 10.32 114

2004/06/14 46.0 464.0 10.09 117 鳥取まで遊びに行ったので燃費がいい

2004/05/30 44.0 430.0 9.77 114

電圧安定器を追加(ノーブランド)

2004/05/07 46.2 505.8 10.96 108 セルフ、中国オフで岡山まで往復したため燃費がいい

2004/04/26 42.2 425.8 10.09 114

2004/04/10 49.8 469.2 9.42 105 セルフ

2004/04/02 41.0 402.6 9.82 112

2004/03/18 50.0 418.5 8.36 105

2004/03/02 48.6 471.7 9.71 103 岡山オフに行ったおかげでここまで燃費が戻った

2004/02/23 48.0 338.6 7.05 103 通勤状況が変わったとはいえ この前代未聞の燃費の悪さはなんだー!(T_T)

2004/02/07 47.7 383.2 8.04 103 エアフロセンサーが壊れたせいで踏みまくったら この燃費の悪さ…(T_T)

オイル交換(NUTEC 5W-30)

2004/01/30 45.4 432.4 9.52 102 セルフ

2004/01/16 48.2 426.8 8.85 104 UFSをインプレするために走ったのが燃費に響いてるかな

2003/12/25 49.3 453.7 9.20 104

2003/12/10 46.5 406.6 8.75 104

2003/11/18 48.7 526.8 10.82 104 きっと天滝に行ったり その後のドライブが燃費に影響してるんでしょう

ATF交換

2003/11/05 49.0 468.6 9.56 104

2003/10/15 49.9 497.4 9.97 104 舞洲で走行会があった割には燃費がいい。岡山・舞洲まで高速を使ったためか

2003/10/11 45.5 421.9 9.28 104

2003/09/28 47.5 423.1 8.91 103 セルフで入れた

2003/09/08 46.0 401.1 8.72 104 舞洲の走行会に出たので燃費が…

2003/08/28 47.8 443.9 9.29 104

2003/08/12 44.2 415.6 9.40 101 セルフで入れた

2003/07/19 39.0 495.2 12.70 102 白浜までの高速走行で燃費がいい

2003/07/17 38.3 371.9 9.71 101 セルフで入れた。燃料に「NAブースター」を入れた(1個)

2003/06/21 47.3 438.0 9.26 108 燃料に「NAブースター」を入れた(2個)

2003/06/02 49.1 485.0 9.89 107 岡山まで高速走行したため燃費がいい
燃料に「NAブースター」を入れた(2個)

2003/05/24 35.6 386.4 10.85 115 色々と遠出?をしたから燃費がいいかな?
エンジンオイル交換。燃料に「NAブースター」を入れた(1個)

2003/05/08 45.8 474.0 10.35 111 舞鶴まで高速走行したため燃費がいい

2003/04/24 47.2 423.4 8.97 111

2003/04/06 47.8 393.6 8.24 107 セルフで入れた

2003/03/23 43.0 383.1 8.91 111 Dレンジ走行が燃費に生かされたか!?

エアフィルターをBLITS製に変更

2003/03/10 67.6 550.6 8.14 109 車検のため車屋さんが20リッター入れた。エアクリ純正に戻す。吸気フラップ外す

2003/02/25 47.5 394.8 8.31 107

2003/02/13 46.4 400.9 8.64 107

2003/02/03 47.2 405.1 8.58 107 整流プレートを外した

2003/01/24 47.0 388.5 8.27 107 整流プレートを付けた

2003/01/14 46.0 419.2 9.11 104 三田まで走ったので燃費がいい

2003/01/04 48.2 386.4 8.02 103

エアクリをキノコ型に戻す

2002/12/22 49.8 434.0 8.71 99 セルフで入れた

2002/12/11 49.4 396.5 8.03 107 エアクリ純正に戻す。マフラー2本出しに変更

2002/12/01 50.4 419.1 8.32 105

2002/11/23 48.0 410.5 8.55 106

2002/11/16 48.6 388.8 8.01 106

エアクリをキノコ型に変更
エンジンオイルを変更(フラッシング込み)

2002/11/04 49.5 435.9 8.81 106

2002/10/23 49.7 428.9 8.62 レギュラーを半分以上入れられてしまった(T_T)

2002/10/09 46.3 391.6 8.46 106

2002/09/29 46.0 433.6 9.43 102 セルフで入れた

2002/09/22 37.2 345.0 9.27 106

2002/09/14 44.2 371.9 8.41 106

2002/09/03 47.8 412.2 8.62 106

2002/08/22 47.4 452.2 9.54 106

2002/08/08 47.0 394.2 8.39 109

インチアップ

2002/07/28 42.0 396.9 9.45 109

2002/07/19 48.0 479.1 9.98 110

2002/07/06 41.7 412.3 9.89 110

2002/06/25 48.0 521.0 10.85 109 岡山まで高速走行したため燃費がいい

2002/06/15 47.1 435.0 9.24 111

2002/05/29 48.0 436.3 9.09 109

2002/05/16 46.5 389.2 8.37 109

前のページへ      トップページへ